<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tehnika i informatika. Nastavni predmet za osnovne skole</title>
	<atom:link href="http://tehnika-informatika.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tehnika-informatika.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 19:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Najveća solarna elektrana</title>
		<link>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/najveca-solarna-elektrana/</link>
		<comments>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/najveca-solarna-elektrana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wescom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drugi pišu]]></category>
		<category><![CDATA[andasol]]></category>
		<category><![CDATA[obnovljiva ebergija]]></category>
		<category><![CDATA[solarna energija]]></category>
		<category><![CDATA[sunčeva energija]]></category>
		<category><![CDATA[zelena energija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnika-informatika.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[350 MILIJARDI EURA VRIJEDNO POSTROJENJE Andasol, najveća solarna elektrana počinje sa radom Posljednje od 600.000 zakrivljenih ogledala je spojeno i Andalsol, najveća svjetska solarna elektrana može da počne sa radom. Prije nešto manje od mjesec dana, na pustoj andaluzijskoj visoravni zasijao je jedan impresivan primjer onoga što obnovljivi izvori energije mogu da ponude. Posljednje od]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/najveca-solarna-elektrana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovo nijeste znali</title>
		<link>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/ovo-nijeste-znali/</link>
		<comments>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/ovo-nijeste-znali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wescom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drugi pišu]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnika-informatika.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[INFOGRAFIKA: Šta se sve dešava na internetu u 60 sekundi Vjerovali ili ne, Google pretraživač, tokom samo jednog minuta, primi preko 690 hiljada upita na osnovu kojih se vrši pretraga. U toku samo jednog minuta na društvenoj mreži Facebook ažurira se 695.000 statusa, korisnici te društvene mreže za isto vrijeme objave preko 79.000 postova na zidovima, i]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/ovo-nijeste-znali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan tehnike i informatike</title>
		<link>http://tehnika-informatika.com/vijesti/dan-tehnike-i-informatike/</link>
		<comments>http://tehnika-informatika.com/vijesti/dan-tehnike-i-informatike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wescom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[budva]]></category>
		<category><![CDATA[dan tehnike]]></category>
		<category><![CDATA[druga osnovna škola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnika-informatika.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Ove školske godine, kao i prethodnih, kroz obavezne aktivnosti obilježavaju se dani kulture, tehnike, sporta&#8230; 24. novembra 2011. bio je dan predviđen za takve aktivnosti a većim dijelom je bio posvećen tehnici i informatici. Aktivnosti na promociji tehnike koje su organizovane prošle godine sa šestim razredom, proširene su ove godine na peti i sedmi razred.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnika-informatika.com/vijesti/dan-tehnike-i-informatike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vježba: Isijecanje, kopiranje i prenošenje teksta</title>
		<link>http://tehnika-informatika.com/sadrzaji-za-ucenike/vi-razred/vi-ostali-sadrzaji/vjezba-isijecanje-kopiranje-i-prenosenje-teksta/</link>
		<comments>http://tehnika-informatika.com/sadrzaji-za-ucenike/vi-razred/vi-ostali-sadrzaji/vjezba-isijecanje-kopiranje-i-prenosenje-teksta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wescom</dc:creator>
				<category><![CDATA[VI - Ostali sadržaji]]></category>
		<category><![CDATA[isijecanje teksta]]></category>
		<category><![CDATA[kopiranje teksta]]></category>
		<category><![CDATA[prenošenje teksta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnika-informatika.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Kopiraj riječi sa ove stranice iz teksta pod nazivom AKO u prazan Wordov dokument. Potom ga snimi u folder TEKSTUALNI DOKUMENTI a neka mu ime bude Isijecanje kopiranje i prenošenje teksta. Ispod kopiranih riječi, bez upotrebe tastature, a uz korišćenje alatki za isijecanje, kopiranje i prenošenje teksta, od datih riječi formiraj pjesmu kakva ti je]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnika-informatika.com/sadrzaji-za-ucenike/vi-razred/vi-ostali-sadrzaji/vjezba-isijecanje-kopiranje-i-prenosenje-teksta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izborna nastava &#8211; vježba: formatiranje teksta</title>
		<link>http://tehnika-informatika.com/vijesti/izborna-nastava-vjezba-formatiranje-teksta/</link>
		<comments>http://tehnika-informatika.com/vijesti/izborna-nastava-vjezba-formatiranje-teksta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wescom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Računarska obrada i dizajn teksta]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[durmitor]]></category>
		<category><![CDATA[formatiranje teksta]]></category>
		<category><![CDATA[izborna nastava]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnika-informatika.com/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Fotografija i tekst za vježbu formatiranja teksta preuzeti sa zvaničnog sajta Turističke organizacije Crne Gore  http://www.montenegro.travel Kopiraj tekst o Durmitoru u prazan Wordov dokument. Snimi dokument u svoj folder i daj mu naziv Formatiranje teksta &#8211; Durmitor. Za nastavak vježbe prati upustvo dato na papiru. DURMITOR Durmitor, kruna u crnogorskom planinskom vijencu, okićen ledničkim smaragdnim]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnika-informatika.com/vijesti/izborna-nastava-vjezba-formatiranje-teksta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook i Skype udružili snage</title>
		<link>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/facebook-i-skype-udruzili-snage/</link>
		<comments>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/facebook-i-skype-udruzili-snage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wescom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drugi pišu]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnika-informatika.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Facebook i Skype udružili snage &#160; Popularni servis za besplatno internet telefoniranje Skype omogućio je video pozive prema Facebook korisnicima i na taj način produbio svoje partnerstvo sa društvenom mrežom. Sa nedavno najavljenim Skype 5.4 i 5.7 beta verzijama za Mac i Windows platforme, moći ćete da uputite video poziv svojim Facebook prijateljima bez]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/facebook-i-skype-udruzili-snage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8220;Čuvajmo prirodu&#8221;</title>
		<link>http://tehnika-informatika.com/sadrzaji-za-ucenike/v-razred/v-ostali-sadrzaji/video-cuvajmo-prirodu/</link>
		<comments>http://tehnika-informatika.com/sadrzaji-za-ucenike/v-razred/v-ostali-sadrzaji/video-cuvajmo-prirodu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wescom</dc:creator>
				<category><![CDATA[V - Ostali sadržaji]]></category>
		<category><![CDATA[priroda crne gore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnika-informatika.com/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Pogledajte veoma poučan i interesantan video klip o očuvanju prirode. Osim jasnih poruka video sadrži i izvanredne fotografije predjela Crne Gore. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnika-informatika.com/sadrzaji-za-ucenike/v-razred/v-ostali-sadrzaji/video-cuvajmo-prirodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastični otpad je opasniji od klimatskih promjena</title>
		<link>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/plasticni-otpad-je-opasniji-od-klimatskih-promjena/</link>
		<comments>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/plasticni-otpad-je-opasniji-od-klimatskih-promjena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wescom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drugi pišu]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[okean]]></category>
		<category><![CDATA[otpad]]></category>
		<category><![CDATA[plastika]]></category>
		<category><![CDATA[zaštita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnika-informatika.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Svake dvije godine na Zemlji se proizvede plastika čija količina odgovara težini sedam milijardi ljudi, odnosno težini cjelokupnog svjetskog stanovništva. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, svako od nas godišnje koristi oko 140 kilograma plastike. Od toga najmanje 6,4 tona završi u okeanima. Ekolog aktivista Čarls Mur otkrio je da u nekim područjima ima više plastike]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/plasticni-otpad-je-opasniji-od-klimatskih-promjena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP i dalje najpopularniji</title>
		<link>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/windows-xp-i-dalje-najpopularniji/</link>
		<comments>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/windows-xp-i-dalje-najpopularniji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wescom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drugi pišu]]></category>
		<category><![CDATA[operativni sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnika-informatika.com/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Po istraživanju Net Applications-a tržišta operativnih sistema za oktobar, po prvi put za prethodnih deset godina Windows XP je ispod 50% zastupljenosti, tačnije u oktobru je taj broj bio 48%. To je značajan pad u odnosu na septembarskih 50,5% ili avgustovskih 52,5%. Pad se veže za pojavu Windows-a 7, koji je zvanično debitovao u avgustu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/windows-xp-i-dalje-najpopularniji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell predstavio tablični računar za poslovne korisnike</title>
		<link>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/dell-predstavio-tablicni-racunar-za-poslovne-korisnike/</link>
		<comments>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/dell-predstavio-tablicni-racunar-za-poslovne-korisnike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wescom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drugi pišu]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni korisnici]]></category>
		<category><![CDATA[tablični računar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnika-informatika.com/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[KOMPANIJA DELL JE PROŠLE NEDELJE otkrila planove o prodaji novog tabličnog računara iz serije Latitude namenjenog poslovnim korisnicima. Računar će biti zasnovan na operativnom sistemu Windows 7, ali su saopšteni i detalji o odnosu ove kompanije prema sledećoj verziji tog sistema, Windowsu 8. Model Latitude ST ima ekran od 25,6 cm (10,1 inč) i namenjen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnika-informatika.com/drugi-pisu/dell-predstavio-tablicni-racunar-za-poslovne-korisnike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

